Fase | Perilaku Guru |
Fase 1 Menyampaikan tujuan dan memotivasi siwa | Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi siswa belajar. |
Fase 2 Menyajikan informasi | Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. |
Fase 3 Mengorganisasi siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar | Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana cara membentuk kelompok belajar dan membantu setiap agar melakukan transisi secara efisien. |
Fase 4 Membimbing kelompok belajar dan bekerja | Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. |
Fase 5 Evaluasi | Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. |
Fase 6 Memberikan penghargaan | Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok. |
Aspek | Tipe STAD | Tipe Jigsaw | Investigasi Kelompok | Pendekatam Struktural |
Tujuan Kognitif | Informasi akademik sederhana | Informasi akademik sederhana | Informasi akademik tingkat tinggi dan keterampilan inkuiri | Informasi akademik sederhana |
Tujuan Sosial | Kerja kelompok dan kerja sama | Kerja kelompok dan kerja sama | Kerjasama dalam kelompok kompleks | Keterampilan kelompok dan keterampilan social |
Struktur tim | Kelompok heterogen dengan 4-5 anggota | Kelompok belajar heterogen dengan 5-6 anggota menggunakan pola kelompok asal dan kelompok ahli | Kelompok belajar dengan 5-6 anggota heterogen | Bervariasi, berdua, bertiga, berkelompok dengan 4-6 anggota |
Pemilihan topic pelajaran | Biasanya guru | Biasanya guru | Biasanya siswa | Biasanya guru |
Tugas utama | Siswa dapat menggunakan lembar kegiatan dan saling membantu untuk menutaskan materi belajarnya | Siswa mempelajari materi dalam kelompok ahli kemudian membantu kelompok asal mempelajari materi itu | Siswa menyelesaikan inkuiri kompleks | Siswa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan social dan kognitif |
Penilaian | Tes mingguan | Bervariasi dapat berupa tes mingguan | Menyelesaikan proyek dan menulis laporan, dapat menggunakan tes esai | Bervariasi |
Pengakuan | Lembar pengetahuan dan publikasi lain | Publikasi lain | Lembar pengetahuan dan publikasi lain | Bervariasi |
Tahap | Tingkah Laku Guru |
Tahap 1 Observasi untuk menemukan masalah | Guru menyajikan kejadian-kejadian atau fenomena yang memungkinkan siswa menemukan masalah |
Tahap 2 Merumuskan masalah | Guru membimbing siswa merumuskan masalah penelitian berdasarkan kejadian dan fenomena yang disajikannya |
Tahap 3 Mengajukan hipotesis | Guru membimbing siswa untuk mengajukan hipotesis terhadap masalah yang telah dirumuskannya |
Tahap 4 Merencanakan pemecahan masalah (melalui eksperimen atau cara lain) | Guru membimbing siswa untuk merencanakan pemecahan masalh, membantu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dan menyusun prosedur kerja yang tepat |
Tahap 5 Melaksanakan eksperimen (atau cara pemecahan masalh yang lain) | Selama siswa bekerja, guru membimbing dan memfasilitasi |
Tahap 6 Melakukan pengamatan dan pengumpulan data | Guru membantu siswa melakukan pengamatan tentang hal-hal yang penting dan membantu mengumpilkan dan mengorganisasi data |
Tahap 7 Analisis data | Guru membantu siswa menganalisis data supaya menemukan suatu konsep |
Tahap 8 Penarikan kesimpulan dan penemuan | Guru membimbing siswa mengambil kesimpulan berdasarkan data dan menemukan sendiri konsep yang ingin ditanamkan. |
Tahap | Tingkah Laku Guru |
Tahap 1 Orientasi siswa kepada masalah | Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistic yang dibutuhkan, memotivasi siswa untuk terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilihnya |
Tahap 2 Mengorganisasi siwa untuk belajar | Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasi tugas belajar tugas belajar yang berhubungan dengan masalh tersebut |
Tahap 3 Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok | Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen, untuk mendapat penjelasan dan pemecahanmasalah |
Tahap 4 Mengembangkan dan menyajikan hasil karya | Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model dan membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya |
Tahap 5 Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah | Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka atau proses-proses yang mereka gunakan |
Tahap | Peran Guru |
Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa | Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, informasi latar belakang pelajaran, pentingnya pelajaran, mempersiapkan siswa untuk belajar |
Mendemonstrasikan keterampilann (pengetahuan procedural) atau mempresentasikan pengetahuan (deklaratif) | Guru mendemonstrasikan keterampilan dengan benar, atau menyajikan informasi tahap demi tahap |
Membimbing pelatihan | Guru merencanakan dan member bimbingan pelatihan |
Mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik | Guru mengecek apakah siswa telah berhasil melakukan tugas dengan baik, memberi umpan balik |
Memberukan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan | Guru mempersiapkan kesempatan untuk melakukan pelatihan lanjutan, dengan perhatian khusus pada penerapan kepada situasi lebih kompleks dan kehidupan sehari-hari |
0 komentar:
Posting Komentar